Иной документ
Территориального управления Росимущества
от 21.08.2020
Арестованное, конфискованное имущество
Раздел документа:
- Деятельность / Реализация и распоряжение имуществом / Продажа арестованного, конфискованного и иного имущества / Информационные сообщения
Информационное сообщение о продаже арестованного имущества (ООО "ВАК")
| РОСП | Сумма | Должник | ИМУЩЕСТВО | Кол-во |
| Россошанский РОСП | 390 720,00 ? | ЛОБОДА В.Д. | ТОЙОТА КОРОЛЛА, 2007 г.в. | 1 |
| Бутурлиновский РОСП | 384 000,00 ? | КРЯЧКО Л.В. | КИА СОРЕНТА, 2003 г.в. | 1 |
| Бобровский РОСП | 10 000,00 ? | КОРОЛЕВ А.И. | ЛАДА 211440-26, 2012 г.в. | 1 |
| ОСП по ВАШ | 112 000,00 ? | КОСТИН А.Б. | МИЦУБИСИ ЛАНСЕР, 2005 г.в. | 1 |
| Советский РОСП | 10 000,00 ? | РОМАНОВА М.Р. | Микроволновка, Холодильник | 2 |
| Аннинский РОСП | 242 400,00 ? | ЦУКАНОВ Н.Н. | ФОЛЬЦВАГЕН ПОЛО, 2014 г.в. | 1 |
| Богучарский РОСП | 30 000,00 ? | ФЕДОРОВ Г.В. | ВАЗ 21150, 2002 г.в. | 1 |
| Аннинский РОСП | 10 000,00 ? | КИРЕЕВ А.А. | ВАЗ 2108, 1987г.в. | 1 |
| Борисоглебский РОСП | 25 000,00 ? | СЕМЕНОВ А.С. | ВАЗ 21150, 2004 г.в. | 1 |
| Бобровский РОСП | 3 000,00 ? | БЕЛОУСОВ А.Н. | Сотовый телефон | 1 |
| Советский РОСП | 21 000,00 ? | МАСЛАКОВ Ю.В. | ВАЗ 2019, 1999г.в. | 1 |
| Острогожский РОСП | 155 900,00 ? | КУЛЕМИН В.А. | ВАН ХУЛ D-128, 1991 г.в. (прицеп) | 1 |
| Советский РОСП | 225 100,00 ? | ОМАРОВ Ю.А. | ЛАДА ЛАРГУС, 2013 г.в. | 1 |
| Хохольский РОСП | 144 000,00 ? | УРУМБАСАРОВ Ш.Т. | ФОРД МОНДЕО, 2007 г.в. | 1 |
| Коминтерновский РОСП | 158 000,00 ? | ОРЛОВ В.Г. | УАЗ Патриот, 2007 г.в. | 1 |
| Лискинский РОСП | 51 022,00 ? | БОБЫЛЕВ А.Н. | ГАЗ 2747-00000-23, 2010 г.в. | 1 |
| Советский РОСП | 41 500,00 ? | СТРЫГИН С.А. | ИМУЩЕСТВО | 14 |
| Семилукский РОСП | 54 000,00 ? | КУТУЗОВ Н.И. | БМВ 523, 1998 г.в. | 1 |
| МОСП по ОИП | 290 000,00 ? | ЖИВОТЕНКО А.А. | ФОЛЬЦВАГЕН ПАССАТ, 2011г | 1 |
| МОСП по ВАШ | 59 000,00 ? | МИХАЙ Л.Н. | ВАЗ 211540, 2009 г.в. | 1 |
| МОСП по ВАШ | 90 000,00 ? | ГОРБАЧЕВА О.В. | РОВЕР 45, 2000г.в. | 1 |
| Левобережный РОСП | 153 400,00 ? | БАРТЕНЕВ Е.А. | МЕРСЕДЕС БЕНЦ С200, 2000г.в. | 1 |
| Репьевский РОСП | 293 000,00 ? | ДУДИНСКАЯ Н.Н. | ФОРД МОНДЕО, 2010 г.в. | 1 |
| Репьевский РОСП | 78 000,00 ? | АРУТЮНЯН С.Х. | НИССАН ЦЕФИРО, 2000 г.в. | 1 |
| Коминтерновский РОСП | 163 000,00 ? | ЗУБКОВ А.В. | ФОРД ТРАНЗИТ КОННЕКТ | 1 |
| Острогожский РОСП | 124 000,00 ? | ПЕТРУНИН Д.А. | ЛАДА 111830, 2010 г.в. | 1 |
| Коминтерновский РОСП | 29 000,00 ? | АНОКИН А.С. | МИТСУБИСИ МИРАЖ ДИНГО, 2002 г.в. | 1 |
| МОСП по ОИП | 137 000,00 ? | ИВАННИКОВ А.В. | РЕНО (Логан) SR 2009 г.в. | 1 |
| Советский РОСП | 17 000,00 ? | МИХАЛЕВ Н.А. | БМВ 520, 1993г | 1 |
| Ленинский РОСП | 464 000,00 ? | ПИЛИПЕНКО И.В. | ФОЛЬКСВАГЕН TOUREG, 2007г.в. | 1 |
| Ленинский РОСП | 38 000,00 ? | ЛАВЛИНСКИЙ А.Г. | ГАЗ 3102,2004г.в. | 1 |
| Ленинский РОСП | 345 000,00 ? | ЖУКОВ А.А. | НИССАН TEANA 2,3 ПРЕМИУМ, 2007г.в. | 1 |
| Ленинский РОСП | 432 400,00 ? | ЖУКОВ А.А. | ЛАДА KS045L Лада Ларгус, 2018г.в. | 1 |
| Бутурлиновский РОСП | 62 000,00 ? | КУЗНЕЦОВ С.А. | ВАЗ 211440, 2007г.в. | 1 |
| Богучарский РОСП | 94 500,00 ? | АЛАЕВ Д.С. | ВАЗ 21703, 2007г.в. | 1 |
| Павловский РОСП | 374 111,00 ? | МАМОЧКИН В.Е. | МАН 22.422, 1993 г.в.; ДОН BUR, 1998 г.в. | 1 |
| Калачеевский РОСП | 539 900,00 ? | КУЛИКОВА В.И. | ОДЕЖДА | 43 |
| Новоусманский РОСП | 324 000,00 ? | МУХТАСАРОВ Р.З. | МАЗДА СХ-7, 2010 г.в. | 1 |
| Советский РОСП | 27 000,00 ? | НИЗАМИ Г.Р. | телевизор LG, приствка, холодильник, стир.машина | 4 |
| Советский РОСП | 500,00 ? | ГАВРЮТИН Р.А. | микроволновка | 1 |
| РОСП | Сумма | Должник | ИМУЩЕСТВО | Кол-во |
| Россошанский РОСП | 390 720,00 ? | ЛОБОДА В.Д. | ТОЙОТА КОРОЛЛА, 2007 г.в. | 1 |
| Бутурлиновский РОСП | 384 000,00 ? | КРЯЧКО Л.В. | КИА СОРЕНТА, 2003 г.в. | 1 |
| Бобровский РОСП | 10 000,00 ? | КОРОЛЕВ А.И. | ЛАДА 211440-26, 2012 г.в. | 1 |
| ОСП по ВАШ | 112 000,00 ? | КОСТИН А.Б. | МИЦУБИСИ ЛАНСЕР, 2005 г.в. | 1 |
| Советский РОСП | 10 000,00 ? | РОМАНОВА М.Р. | Микроволновка, Холодильник | 2 |
| Аннинский РОСП | 242 400,00 ? | ЦУКАНОВ Н.Н. | ФОЛЬЦВАГЕН ПОЛО, 2014 г.в. | 1 |
| Богучарский РОСП | 30 000,00 ? | ФЕДОРОВ Г.В. | ВАЗ 21150, 2002 г.в. | 1 |
| Аннинский РОСП | 10 000,00 ? | КИРЕЕВ А.А. | ВАЗ 2108, 1987г.в. | 1 |
| Борисоглебский РОСП | 25 000,00 ? | СЕМЕНОВ А.С. | ВАЗ 21150, 2004 г.в. | 1 |
| Бобровский РОСП | 3 000,00 ? | БЕЛОУСОВ А.Н. | Сотовый телефон | 1 |
| Советский РОСП | 21 000,00 ? | МАСЛАКОВ Ю.В. | ВАЗ 2019, 1999г.в. | 1 |
| Острогожский РОСП | 155 900,00 ? | КУЛЕМИН В.А. | ВАН ХУЛ D-128, 1991 г.в. (прицеп) | 1 |
| Советский РОСП | 225 100,00 ? | ОМАРОВ Ю.А. | ЛАДА ЛАРГУС, 2013 г.в. | 1 |
| Хохольский РОСП | 144 000,00 ? | УРУМБАСАРОВ Ш.Т. | ФОРД МОНДЕО, 2007 г.в. | 1 |
| Коминтерновский РОСП | 158 000,00 ? | ОРЛОВ В.Г. | УАЗ Патриот, 2007 г.в. | 1 |
| Лискинский РОСП | 51 022,00 ? | БОБЫЛЕВ А.Н. | ГАЗ 2747-00000-23, 2010 г.в. | 1 |
| Советский РОСП | 41 500,00 ? | СТРЫГИН С.А. | ИМУЩЕСТВО | 14 |
| Семилукский РОСП | 54 000,00 ? | КУТУЗОВ Н.И. | БМВ 523, 1998 г.в. | 1 |
| МОСП по ОИП | 290 000,00 ? | ЖИВОТЕНКО А.А. | ФОЛЬЦВАГЕН ПАССАТ, 2011г | 1 |
| МОСП по ВАШ | 59 000,00 ? | МИХАЙ Л.Н. | ВАЗ 211540, 2009 г.в. | 1 |
| МОСП по ВАШ | 90 000,00 ? | ГОРБАЧЕВА О.В. | РОВЕР 45, 2000г.в. | 1 |
| Левобережный РОСП | 153 400,00 ? | БАРТЕНЕВ Е.А. | МЕРСЕДЕС БЕНЦ С200, 2000г.в. | 1 |
| Репьевский РОСП | 293 000,00 ? | ДУДИНСКАЯ Н.Н. | ФОРД МОНДЕО, 2010 г.в. | 1 |
| Репьевский РОСП | 78 000,00 ? | АРУТЮНЯН С.Х. | НИССАН ЦЕФИРО, 2000 г.в. | 1 |
| Коминтерновский РОСП | 163 000,00 ? | ЗУБКОВ А.В. | ФОРД ТРАНЗИТ КОННЕКТ | 1 |
| Острогожский РОСП | 124 000,00 ? | ПЕТРУНИН Д.А. | ЛАДА 111830, 2010 г.в. | 1 |
| Коминтерновский РОСП | 29 000,00 ? | АНОКИН А.С. | МИТСУБИСИ МИРАЖ ДИНГО, 2002 г.в. | 1 |
| МОСП по ОИП | 137 000,00 ? | ИВАННИКОВ А.В. | РЕНО (Логан) SR 2009 г.в. | 1 |
| Советский РОСП | 17 000,00 ? | МИХАЛЕВ Н.А. | БМВ 520, 1993г | 1 |
| Ленинский РОСП | 464 000,00 ? | ПИЛИПЕНКО И.В. | ФОЛЬКСВАГЕН TOUREG, 2007г.в. | 1 |
| Ленинский РОСП | 38 000,00 ? | ЛАВЛИНСКИЙ А.Г. | ГАЗ 3102,2004г.в. | 1 |
| Ленинский РОСП | 345 000,00 ? | ЖУКОВ А.А. | НИССАН TEANA 2,3 ПРЕМИУМ, 2007г.в. | 1 |
| Ленинский РОСП | 432 400,00 ? | ЖУКОВ А.А. | ЛАДА KS045L Лада Ларгус, 2018г.в. | 1 |
| Бутурлиновский РОСП | 62 000,00 ? | КУЗНЕЦОВ С.А. | ВАЗ 211440, 2007г.в. | 1 |
| Богучарский РОСП | 94 500,00 ? | АЛАЕВ Д.С. | ВАЗ 21703, 2007г.в. | 1 |
| Павловский РОСП | 374 111,00 ? | МАМОЧКИН В.Е. | МАН 22.422, 1993 г.в.; ДОН BUR, 1998 г.в. | 1 |
| Калачеевский РОСП | 539 900,00 ? | КУЛИКОВА В.И. | ОДЕЖДА | 43 |
| Новоусманский РОСП | 324 000,00 ? | МУХТАСАРОВ Р.З. | МАЗДА СХ-7, 2010 г.в. | 1 |
| Советский РОСП | 27 000,00 ? | НИЗАМИ Г.Р. | телевизор LG, приствка, холодильник, стир.машина | 4 |
| Советский РОСП | 500,00 ? | ГАВРЮТИН Р.А. | микроволновка | 1 |
Опубликовано: 25.08.2020 15:45:17 / Последнее изменение: 25.08.2020 15:45:17